最寄駅である田町駅周辺はリニアが発着予定の品川駅や高輪ゲートウェイ駅等の再開発プロジェクトが進行しており、将来的に地価の上昇が期待されているエリアです。
利回り | ー |
---|---|
年間賃料 | 31,595,664円 |
価格 | 成約済み |
物件名 | 港区芝浦一棟収益ビル |
---|---|
所在地 | 港区芝浦一丁目 |
アクセス | JR山手線・京浜東北線「田町」駅徒歩9分 都営三田線「三田」駅徒歩9分 |
所在階 | ー |
間取り | 詳細はお問い合わせください。 |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | 221.68 ㎡ (67.05坪) |
私道負担 | 有 |
地目 | 宅地 |
道路 | 東側:私道(幅員 約3.2m~4.0m) 南側:公道(幅員 約10.6m) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
建物面積 | 773.94 ㎡(234.11坪) |
用途 | 事務所、車庫、居宅 |
建築年月 | 1989年11月 |
ライフライン | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率・容積率 | 80%・400% |
方位 | ー |
駐車場 | 有(6区画、賃貸中) |
駐輪場 | ー |
セキュリティー | ー |
---|---|
共有部 | ー |
その他の特徴 | ー |
担当者からの一言:満室稼働中(2023年1月26日現在)。整形地で立地も良いため資産価値が高い物件です。
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡 | 相談 |
取引対応 | 仲介 |
利回り | ー |
---|---|
年間賃料 | 31,595,664円 |
販売価格 | 成約済み |
土地面積 | 221.68 ㎡ (67.05坪) |
延床面積 | 773.94 ㎡(234.11坪) |
03‐3466‐3600
受付:平日9:30~17:30
(水曜・日曜・祝日定休)