昔ながらの東京の雰囲気が残るおしゃれで文化的な地区である下北沢。壁画が描かれた通りには、古着やレコード等を扱うスタイリッシュな店が並びます。
| 利回り | ー |
|---|---|
| 年間賃料 | 22,761,960円 |
| 価格 | 成約済み |
| 物件名 | 下北沢収益一棟ビル |
|---|---|
| 所在地 | 世田谷区北沢二丁目 |
| アクセス | 小田急線・京王井の頭線 「下北沢」駅徒歩3分 |
| 所在階 | ー |
| 間取り | 詳細はお問い合わせください。 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 土地面積 | 211.35 ㎡ (63.93坪) |
| 私道負担 | あり |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 南側:公道(幅員約5.5m) 西側:私道(幅員約2.5~2.6m) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
| 建物面積 | 400.62 ㎡ (121.18坪) |
| 用途 | 店舗・共同住宅 |
| 建築年月 | 1991年12月 |
| ライフライン | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 方位 | ー |
| 駐車場 | あり |
| 駐車場 | あり |
| セキュリティー | ー |
|---|---|
| 共有部 | ー |
| その他の特徴 | ー |
担当者からの一言:現在満室稼働中!価格交渉可能となっております。非公開物件のため、物件詳細はお問い合わせください。本土地には、セットバック部分が10.20㎡が含まれます。
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡 | 相談 |
| 取引対応 | 仲介 |
| 利回り | ー |
|---|---|
| 年間賃料 | 22,761,960円 |
| 販売価格 | 成約済み |
| 土地面積 | 211.35 ㎡ (63.93坪) |
| 延床面積 | 400.62 ㎡ (121.18坪) |
03‐3466‐3600
受付:平日9:30~17:30
(水曜・日曜・祝日定休)